<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafioschtrader Investment Blog</title>
	<atom:link href="http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress</link>
	<description>Tipps für den Privatanleger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 22:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Behandelt dynamic-net.ch ihre langjährigen Kunden zweitklassig?</title>
		<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2408</link>
		<comments>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Seit 28.04.2008 bin ich Kunde bei dynamic-net.ch. Ich startete damals mit einem VPS-Standard P1 für CHF 256.95. Schon zwei Monate später änderte ich dieses Abonnent in VPS Advanced P2, die Java-Umgebung konnte mit sowenig RAM kaum etwas Sinnvolles ausführen. Vor einem Jahr kam ein Upgrade von P2 nach vServer &#8220;Premium&#8221;. Zugegeben entsprach das damalige Leistungsangebot <a href='http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2408' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite, Sonderbares und Prognosenmüll der Analysten im 2011</title>
		<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2264</link>
		<comments>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageklasse (Assetklasse)]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge-Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen Profis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Währung/Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Auch im 2011 gab es einige erstaunliche Geschehnisse an den Finanzmärkten. Dazu gehörte unter anderem der EUR-CHF Mindestkurs wie auch der immense Renditenanstieg der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen. Was mich aber am meisten erstaunte, sind die europäischen Betteltouren für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in den Schwellenländern. Die westliche Spielart des Kapitalismus hat wirklich ein grosses Problem, <a href='http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2264' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schweizer Franken, die Zockerwährung schlechthin &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2183</link>
		<comments>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt (BIP)]]></category>
		<category><![CDATA[Crash und kritisches]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[too-big-to-fail]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Währung/Devisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Fast täglich wird in den Medien das Problem des starken Frankens diskutiert. Scheinbar ist es der so &#8220;unabhängigen&#8221; Schweiz nicht möglich ohne längerfristige unvorhersehbare Nebenwirkungen den Anstieg ihrer Währung zu bremsen. Die Eurokrise ist in Wahrheit auch eine Frankenkrise Obwohl einige Eurostaaten stark verschuldet sind, hat sich der Euro seit seiner Einführung im Jahre 1999 <a href='http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2183' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ein Analyst dem Trend hinterher läuft</title>
		<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2110</link>
		<comments>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen Profis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Währung/Devisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien sind definitiv nicht lernfähig, andernfalls gäbe es diesen Blogeintrag nicht. Noch immer werden diese Leerlaufprognosen der Analysten und Ökonomen durch die Medien verbreitet. Währungsprognosen sind unseriös Gemäss Herrn Wellershoff sind Wechselkursprognosen unseriös: Quelle: SF-Börse vom 4.07.2011 &#8211; Klaus Wellershoff, Geschäftsführer Wellershoff &#038; Partners zu Währungsprognosen Zurzeit kennt der Euro gegenüber dem CHF nur <a href='http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=2110' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulanten und der Rohstoffhandel &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1939</link>
		<comments>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1939#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Der Ölpreis der Marke Brent notierte gestern über der Marke von USD 125 pro Fass. Dies ist das höchste Preisniveau seit August 2008. Auch der Silberpreis war seit 1980 mit USD 40 je Feinunze nie mehr so hoch, sicherlich damals musste CHF 1.65 für einen USD bezahlt werden. Vermehrt wird seit einigen Monaten und auch <a href='http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1939' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Zentralbanken noch vertrauenswürdig?</title>
		<link>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1782</link>
		<comments>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1782#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crash und kritisches]]></category>
		<category><![CDATA[Desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation und Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Sollten wir uns auf die folgende Aussage noch verlassen? Quelle: SF1 vom 22.12.2010 &#8211; Thomas Jordan: &#8220;Wir haben eine Verschärfung der Geldpolitik erfahren&#8221; Thomas Jordan, Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB) glaubt an den Willen und Fähigkeit der Notenbanken eine Deflation oder Inflation vermeiden zu können. Sie müssten nur zum richtigen Zeitpunkt die Liquidität <a href='http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?p=1782' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafioschtrader.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

